| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| 0 | #17 Isaiah | Kraska | |
| 3 | Carter | Hansen | |
| 4 | Leo | Hyson | |
| 5 | Sawyer | Smith | |
| 6 | John-William | Mckay | |
| 7 | Finley | Boyle | |
| 8 | Charlie | Jack | |
| 9 | Connor | Toth | |
| 10 | Parker | Oshaway | |
| 11 | Rory | Kwasnecha | |
| 14 | Elias | Mosquito-Roy | |
| 16 | Asher | Bouzane | |
| 18 | Lochlan | Beggs | |
| 19 | Jennings | Shannon | |
| 20 | Ethan | Lapratte | |
| 2 | Owen | Suggitt | |
| 3 | Logan | Lloyd | |
| 4 | Jax | Martin | |
| 5 | Gordon | Carter | |
| 7 | Benjamin | Harper | |
| 8 | Ethan | Hedley | |
| 9 | Maxwell | Boven | |
| 11 | Jagger | Jackson | |
| 12 | Noah | Zimmerman | |
| 15 | Benjamin | Parker | |
| 16 | Hank | Pedersen | |
| 17 | Max | Sydia | |
| 18 | Kaedyn | Blaylock | |
| 19 | Ethan | Mwangi | |
| 20 | Shepard | Abt | |
| 21 | Nova | McCann | |
| Logan | Clyne | (AP) | |
| Mason | Lylyk | (AP) | |
| Peter | Rechner | (AP) | |
| Rhys | Benz | (AP) | |
| Asher | Kopperud | (AP) | |
| Cabot | Doucet | (AP) | |
| Rylie | Bradshaw | (AP) | |
| Holden | Anholt | (AP) | |
| 2 | Leo | Eaton-Gordon | |
| 4 | Kohen | Smeltzer | |
| 5 | Kalder | Avery | |
| 7 | Blake | Hoekstra | |
| 8 | Cohen | Snow | |
| 10 | William | Slater | |
| 12 | Hayden | Hemmings | |
| 13 | Heath | Corbett | |
| 14 | Brock | Piercey | |
| 15 | Caleb | Normore | |
| 16 | Ruslan | Speager | |
| 17 | Brock | Budgell | |
| 18 | Avett | Rayment | |
| 19 | Emmett | Williams | |
| 20 | Clark | Franzman-King | |
| 21 | Oliver | Williams | |
| 4 | Rhys | Benz | |
| 7 | Grayson | Ryland | |
| 8 | Eli | da Mota Andrews | |
| 9 | Nathaniel | Custodio | |
| 10 | Charlie | Hardy | |
| 11 | Brenner | Kartz | |
| 12 | Benjamin | LeBlanc | |
| 13 | Jacob | Chamulka | |
| 14 | Connor | Kubik | |
| 15 | Peter | Rechner | |
| 16 | Asher | Kopperud | |
| 17 | Eric | Potiurylo | |
| 18 | Corbin | Mills | |
| 19 | Ryker | McDonald | |
| 20 | Silas | Pipke | |
| 21 | Ezekiel | Danley | |
| Dawson | Houff | (AP) | |
| 0 | Deacon | Hoffman | (AP) |
| 2 | Holden | Anholt | |
| 3 | Jameson | Thornewell | |
| 5 | Hunter | Kotyk | |
| 7 | Ayden | Goble | |
| 8 | Rylie | Bradshaw | |
| 9 | Vincent | Webb | |
| 10 | Hudson | Baisley-Cardinal | |
| 11 | Hayes | Hval | |
| 13 | Mason | Lylyk | |
| 14 | Findley | Sahl | |
| 15 | Kingston | Loyie | |
| 16 | Elias | Swampy | |
| 17 | Hutzon | Enman | |
| 18 | Logan | Clyne | |
| 19 | Marshall | Rolston | |
| Jace | Oshaway | (AP) | |
| Richard | Nosyk | (AP) | |
| Kashton | Coleman | (AP) | |
| Kaynan | Abt | (AP) | |
| Kash | Bala | (AP) | |
| Hudsyn | Hagel | (AP) | |
| Oliver | Rook | (AP) | |
| Henry | Olineck | (AP) | |
| 3 | Mikhail | Almoite | |
| 7 | Declan | Blue | |
| 8 | Wyatt | Moodie | |
| 9 | Keanu | Alexis-Arcand | |
| 10 | Weston | Dobranski | |
| 11 | Logan | Phillips | |
| 12 | Hayes | Langston | |
| 13 | Ty | Schrader | |
| 14 | Tristan | Gourlay | |
| 15 | Kylen | Buffalo | |
| 16 | Dawson | Houff | |
| 18 | Rowan | Casey | |
| 19 | Cruz | Mangar | |
| 20 | Ben | Verge | |
| 21 | Sofie | Campbell | |
| Aaliyah | Hardie | ||
| Freya | McNeil | ||
| Sydney | Pierce | ||
| Parker | Sarvas | ||
| Emery | Hodge | ||
| Briar | McIntyre | ||
| Isla | Dowler | ||
| Harper | Potts | ||
| Kinsley | Stern | ||
| Ellie | Shields | ||
| Makenna | Blaylock | ||
| Izzy | Jones | ||
| Carter | Hafso | ||
| Oaklyn | Ellsworth | ||
| Grace | Wilson | ||
| Gillian | Bendfeld | ||
| Lyanna | Brereton |
Sat, Dec. 13, 2025 12:45 PM - 1:45 PM
Canmore Recreation Centre Alex Kaleta